Universitas Pancasila (UP) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta ternama Indonesia yang terletak di Kota DKI Jakarta. Universitas Pancasila menyelenggarakan beberapa Fakultas dan Program dengan jenjang Profesi, D3, S1, S2 dan S2, antara lain :
- Program Profesi : Profesi Apoteker.
- Program Diploma III : Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, dan Pariwisata.
- Program Sarjana : Fakultas Ekonomi & Bisnis,Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Manajemen, Akuntansi, Fakultas Teknik, Arsitektur, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknik Elektro, Fakultas Psikologi, Fakultas Komunikasi, dan Fakultas Pariwisata.
- Program Magister : Magister Manajemen, Magister Manajemen Eksekutif, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Teknik Mesin, dan Magister Farmasi.
- Program Doktor : Doktor Ekonomi.
Baca juga yang bermanfaat ini>> peran pendidikan karakter dalam kepribadian
Universitas yang didirikan tanggal 28 Oktober 1966 ini memiliki dua kampus :
- Kampus 1 (D3 dan S1) : Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
- Kampus 2 (S2 dan S3) : Jl. Borobudur No 7 Jakarta Pusat
Berikut ini adalah besaran biaya kuliah di Universitas Pancasila
Biaya Kuliah S1 Jalur Reguler
Fakultas | Smt 1 & Smt 2 (persemester) | Smt 3 & Smt 4 (persemester) | Smt 5 s/d Smt 7 (persemester) | Smt 8 |
Teknik | ||||
Arsitektur | 15.500.000 | 9.000.000 | 6.500.000 | 4.300.000 |
Sipil | 15.500.000 | 9.000.000 | 6.500.000 | 4.200.000 |
Mesin | 15.500.000 | 9.000.000 | 6.500.000 | 5.075.000 |
Informatika | 15.500.000 | 9.000.000 | 6.500.000 | 4.900.000 |
Industri | 15.500.000 | 9.000.000 | 6.500.000 | 4.075.000 |
Elektro | 15.500.000 | 9.000.000 | 6.500.000 | 4.150.000 |
Fakultas | Smt 1 & Smt 2 (persemester) | Smt 3 & Smt 4 (persemester) | Smt 5 s/d Smt 8 (persemester) |
Ekonomi dan Bisnis (Kelas Reguler) | |||
Akuntansi dan Manajemen | 16.600.000 | 9.300.000 | 6.550.000 |
Ekonomi dan Bisnis (Kelas Internasional) | |||
Akuntansi dan Manajemen | 19.900.000 | 12.600.000 | 8.350.000 |
Ekonomi dan Bisnis (Kelas Reguler Khusus Lulusan SMA) | |||
Akuntansi dan Manajemen | 16.600.000 | 9.300.000 | 6.550.000 |
Fakultas | Semester 1 | Smt 2 s/d Smt 8 (persemester) |
Ekonomi dan Bisnis (Kelas Reguler Khusus Lulusan D3) | ||
Akuntansi dan Manajemen | 16.850.000 | 8.025.000 |
Fakultas | Smt 1 & Smt 2 (per semester) | Smt 3 & Smt 4 (per semester)* | Smt 5 s/d Smt 8 (per semester)* |
Farmasi | |||
Farmasi | 33.996.000 | 9.196.000 | 8.446.875 |
Hukum | |||
Hukum | 17.175.000 | 9.875.000 | 7.125.000 |
Psikologi | |||
Psikologi | 17.950.000 | 10.250.000 | 7.000.000 |
Komunikasi | |||
Komunikasi | 15.600.000 | 8.900.000 | 6.400.000 |
Pariwisata | |||
Pariwisata | 16.100.000 | 11.809.000 | 6.975.000 |
Biaya Kuliah S1 Jalur Reguler Khusus
Fakultas | Semester 1 | Smt 2 s/d Smt 4 (persemester) | Smt 4 s/d Smt 8 (persemester) |
Teknik | |||
Arsitektur | 12.600.000 | 10.110.000 | 6.610.000 |
Sipil | 12.600.000 | 10.018.000 | 6.518.000 |
Mesin | 12.600.000 | 10.044.000 | 6.544.000 |
Informatika | 12.600.000 | 9.926.000 | 6.426.000 |
Industri | 12.600.000 | 9.926.000 | 6.426.000 |
Elektro | 12.600.000 | 9.950.000 | 6.426.000 |
Ekonomi dan Bisnis | |||
Akuntansi dan Manajemen | 15.600.000 | 8.900.000 | 6.400.000 |
Farmasi | |||
Farmasi | 21.600.000 | 16.965.000 | 8.465.000 |
Hukum | |||
Hukum | 15.600.000 | 9.015.000 | 6.515.000 |
Psikologi | |||
Psikologi | 15.600.000 | 8.900.000 | 6.400.000 |
Komunikasi | |||
Komunikasi | 15.600.000 | 8.900.000 | 6.400.000 |
Pariwisata | |||
Pariwisata | 15.600.000 | 9.829.000 | 7.329.000 |
Biaya Kuliah D3 Jalur Reguler
Fakultas | Smt 1 & Smt 2 (persemester) | Smt 3 & Smt 4 (persemester) | Semester 5 | Semester 6 |
Teknik | ||||
Mesin | 4.250.000 | 3.750.000 | 3.250.000 | 2.870.000 |
Elektro | 4.250.000 | 3.750.000 | 3.250.000 | 2.670.000 |
Fakultas | Semester 1 | Smt 2 s/d Smt 6 (Persemester)* |
Ekonomi dan Bisnis (Kelas Reguler) | ||
Akuntansi | 12.650.000 | 5.675.000 |
Perpajakan | 12.650.000 | 5.675.000 |
Farmasi | ||
Farmasi | 20.400.000 | 8.200.000 |
Biaya Kuliah D3 Jalur Reguler Khusus
Fakultas | Semester 1 | Smt 2 s/d Smt 3 (persemester) | Smt 4 s/d Smt 6 (persemester) |
Teknik | |||
Mesin | 4.525.000 | .4.500.000 | 2.850.000 |
Elektro | 4.525.000 | 4.500.000 | 2.700.000 |
Fakultas | Semester 1 | Smt 2 s/d Smt 6 (Persemester)* |
Ekonomi dan Bisnis | ||
Akuntansi | 12.650.000 | 5.675.000 |
Perpajakan | 12.650.000 | 5.675.000 |
Farmasi | ||
Farmasi | 16.650.000 | 7.335.000 |
Biaya Kuliah Jenjang Pascasarjana
Fakultas | SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 |
Magister Manajemen | 9.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 5.000.000 |
Magister Kefarmasian | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
Magister Hukum | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 |
Magister Teknik Mesin | 7.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
Magister Akuntansi | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 |
Magister Kenotariatan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Doktor Ilmu Ekonomi | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Demikianlah sedikit ulasan mengenai Universitas Pancasila [Profil & Biaya Kuliah] yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang sedang mencari info dan berniat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Pancasila. Terima kasih.